Стоимость сборки:
| Тип спорт-оборудования | Цена, руб. |
|---|---|
| Велотренажеры, велоэргометры горизонтальные, механические велотренажеры. | от 1500 |
| Эллиптические тренажеры | от 1500 |
| Гребные тренажеры | от 1500 |
| Беговые дорожки | от 1500 |
| Стойки под спортинвентарь(гантели, блины и т.п.) | 1000 |
| Скамьи(под штангу, под гантели, скамья Скотта, скамья-парта Смита и т.п.) | 1500 |
| Гиперэкстензии | 1500 |
| Турник-брусья | 2000 |
| Теннисные столы | 2000-3500(зависит от сложности) |
| Силовые тренажеры(мультистанции, силовое оборудование спортзалов, и т.п.) | от 3500 |
| Стоимость для Кроссовера | 5% от стоимости (не менее 2000 руб.) |
| Установить Батут | 2500-5000(зависит от диаметра) |
| Детские игровые домики(деревянные) | 10% от стоимости но не менее 6000 |
| Детские игровые комплексы(деревянные) | 10% от стоимости но не менее 12000 |
| Детские игровые комплексы(металлические с бетонированием) | 8000 (без учета стоимости материалов) |
| Детские игровые комплексы домашние(шведская стенка) | 2500-4000(зависит от сложности) |
| Сверление отверстий в бетоне(для крепления шведской стенки) | 1000 |
| Тестирование тренажера, Инструктирование клиента, Рекомендации по уходу и обслуживанию за спорт оборудованием и т.п. | бесплатно |
Диагностика спортоборудования: 1000 руб.
Выезд специалиста :
В пределах МКАД –500.
Выезд за МКАД – 1000 руб.
Выезд за А-107 – 3000 руб.
Выезд за А-108 – по договоренности
Для интернет магазинов особые условия!!!(звоните по телефону)