Стоимость сборки:
Тип спорт-оборудования | Цена, руб. |
---|---|
Велотренажеры, велоэргометры горизонтальные велотренажеры, механические велотренажеры. | 2000 |
Эллиптические тренажеры | 2500 |
Гребные тренажеры | 1800 |
Беговые дорожки | 1200 |
Стойки под спортинвентарь(гантели, блины и т.п.) | 1000 |
Скамьи(под штангу, под гантели, скамья Скотта, скамья-парта Смита и т.п.) | 1200 |
Гиперэкстензии | 1500 |
Турник-брусья | 2000 |
Теннисные столы | 2000-3500(зависит от сложности |
Силовые тренажеры(мультистанции, силовое оборудование спортзалов, кроссоверы и т.п.) | от 3500 |
Стоимость для Кроссовера | 5% от стоимости (не менее 1500 руб.) |
Установить Батут | 2500-5000(зависит от диаметра) |
Детские игровые домики(деревянные) | 10% от стоимости но не менее 6000 |
Детские игровые комплексы(деревянные) | 10% от стоимости но не менее 1200 |
Детские игровые комплексы(металлические с бетонированием) | 8000 (без учета стоимости материалов) |
Детские игровые комплексы домашние(шведская стенка) | 2500-4000(зависит от сложности) |
Сверление отверстий в бетоне(для крепления шведской стенки) | 1000 |
Тестирование тренажера, Инструктирование клиента, Рекомендации по уходу и обслуживанию за спорт оборудованием и т.п. | бесплатно |
Выезд специалиста :
В пределах МКАД –700.
Выезд за МКАД – 1500 руб.
Выезд за А-107 – 3000 руб.
Выезд за А-108 – по договоренности
Для интернет магазинов особые условия!!!(звоните по телефону)
Доставка
900 руб точка (склад – точка, клиент – точка) + 40р\км за МКАД,
Подъем оборудования – 400 р. весом свыше 49 кг – 600 р., свыше 80 – 900р., свыше 110 – 1800р., свыше 150- договорная(по тарифам грузчиков)!
при отсутствии грузового лифта 350 р\этаж .(весом более 80 кг 550 – этаж, 110 – 850 этаж, свыше 150 договорная).
При стоимости тренажера от 80 000 действует процентная ставка
3% от стоимости тренажера – НЕ БОЛЕЕ 7000 РУБ.
для кардиогруппы – 3% – НО НЕ БОЛЕЕ 5000 РУБ.
для силовых тренажеров – 5% НО НЕ БОЛЕЕ 12500 РУБ.
На теннисные столы, батуты, детские домики и ДСК стоимость фиксированная.